勉強部屋 > PUBG
PUBGとは
PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUNDSは、バトルロイヤルゲーム
武器
アサルトライフル
近距離から遠距離まで使える汎用性の高い武器
| 武器名 | 弾薬 | 特徴 |
|---|---|---|
| Groza(補給) | 7.62mm | 低反動高火力、8倍× |
| AUG(補給) | 5.56mm | フルカスタムしたM416 |
| Beryl M762 | 7.62mm | AKMとGROZAの中間武器 |
| M416 | 5.56mm | 扱いやすくフルカスタム時◎ |
| AKM | 7.62mm | 反動が大きいが高火力 |
| QBZ95 | 5.56mm | Sanhok限定AR |
| SCAR-L | 5.56mm | M416に劣るが低反動 |
| M16A4 | 5.56mm | 慣れが必要な3点バースト |
スナイパーライフル
中距離から遠距離で使える威力の高い武器
| 武器名 | 弾薬 | 特徴 |
|---|---|---|
| AWM(補給) | .300Magnum | 火力No.1 |
| M24 | 7.62mm | 弾が入手しやすい火力No.2 |
| Kar98k | 7.62mm | SRと言えばコレ |
| Win94 | .45ACP | サイトが付けられないSR |
マークスマンライフル
中距離から遠距離で使えるセミオート式武器
| 武器名 | 弾薬 | 特徴 |
|---|---|---|
| Mk14(補給) | 7.62mm | DMRでは最高火力 |
| SLR | 7.62mm | 威力は高いが反動が大きい |
| SKS | 7.62mm | 連射が高性能なDMR |
| QBU | 5.56mm | Sanhok限定DMR |
| Mini-14 | 5.56mm | 威力は低いDMR |
| VSS | 9mm | 威力は低いが4倍スコープ+サプレッサー付き |
ショットガン
近距離に特化した高威力の武器
| 武器名 | 特徴 |
|---|---|
| S686 | 近距離限定 |
| S1897 | 使いにくいS686 |
| S12k | ARのアタッチメント保管庫 |
| ソードオフ | ハンドガン枠で装備可能なショットガン |
サブマシンガン
近距離から中距離で使える武器
| 武器名 | 弾薬 | 特徴 |
|---|---|---|
| UMP9 | 9mm | 中距離もいけるSMG |
| Micro Uzi | 9mm | スコープは付けられないが近距離戦は優秀 |
| Vector | .45ACP | マガジンなし時は13発しか撃てないSMG |
| Tommy Gun | .45ACP | 扱いが難しいが拡張時装弾数SMG内No.1 |
ライトマシンガン
近距離から中距離で使える弾薬数の多い武器
| 武器名 | 弾薬 | 特徴 |
|---|---|---|
| M249(補給) | 5.56mm | 弾倉100発のLMG |
| DP-28 | 7.62mm | 装弾数47発のLMG |
ハンドガン
性能は低いが手に入りやすい武器
その他
| 武器名 | 弾薬 | 特徴 |
|---|---|---|
| クロスボウ | 矢筒 | 音なく狙撃可能 |
| フライパン | 防弾性能あり | |
| マチェーテ | ヘルメットLv.1までならHS一撃 | |
| 鎌 | ヘルメットLv.1までならHS一撃 | |
| バール | 威力は低め |
アタッチメント
サイト/スコープ
N倍スコープ:拡大
サイト:照準速度強化
銃口
サプレッサー:銃声低減
コンペンセイター:反動低減
フラッシュハイダー:フラッシュ低減
チョーク:スプレッド低減、弾速強化
弾倉
大容量マガジン:容量拡大
クイックドローマガジン:リロード強化
グリップ
ハーフグリップ:フルオート向けNo.1、リコイル低減、垂直・水平反動低減、ブレ増、ADS速度ダウン
軽量化グリップ:単発向けNo.1、リコイル低減、垂直・水平反動増、ブレ低減、ADS速度アップ
バーティカルフォアグリップ:万能向け、リコイル低減、垂直反動低減
アングルドフォアグリップ:フルオート向けNo.2、リコイル低減、水平反動低減、ADS速度ダウン
サムグリップ:単発向けNo.3、リコイル低減、垂直反動低減、水平反動増、呼吸ブレ増、初弾ブレ増、ADS速度ダウン
銃床
チークパッド:垂直反動低減
ストック:スプレッド低減、反動低減
シェルホルダー:リロード強化
回復アイテム
医療キット:10秒で体力100%回復
応急処置キット:7秒で体力75%まで回復
包帯:4秒で体力10%回復
アドレナリン注射:8秒で体力を徐々に回復し、ブーストゲージ+100
鎮痛剤:6秒で体力を徐々に回復し、ブーストゲージ+60
エナジードリンク:4秒で体力を徐々に回復し、ブーストゲージ+40
操作方法
PC版

| キー | 動作 |
|---|---|
| Esc | メニュー表示 |
| F | アクション |
| Tab | インベントリ |
| M | マップ |
| W/S/A/D | 前/後/左/右へ移動 |
| C | しゃがむ |
| Z | 伏せる |
| Space | ジャンプ |
| 左Shift | 走る |
| 左Ctrl | 歩く |
| Num | オートラン |
| Q | 左リーン |
| E | 右リーン |
| X | 武器を仕舞う |
| 左Alt | 視点操作 |
| 右クリック | スコープ覗き込み |
| 左クリック | 射撃 |
| R | リロード |
| B | バーストモード切替 |
| マウスホイール | 武器切り替え |
| 7 | 医療用キット |
| 8 | 応急処置キット |
| 9 | 包帯 |
| 0 | ブーストアイテム |
車Tips
Spaceで前輪を上げ、左Ctrlで前輪を下げる
バイクでは、SMGとハンドガンのみ使用可能
インベントリの操作は走行中でも可能
運転手席は左側
右側から降りたいときは助手席から
車は踏み台や障害物とできる
| 車種 | スピード | 人数 |
| UAZ | 95km | 5 |
| ダチア | 115km | 4 |
| バギー | 90km | 2 |
| バイク | 150km | 2 |
| サイドカー | 120km | 3 |
その他Tips
マップの白色のグリッドは100m四方、斜めだと140m、黄色グリッドは1km四方
参考サイト